
編號 | 地理位置 | 災害類型 | 隱患點主要特征 | 防治建議 | 已采取防災措施 | 群測群防員姓名 | 群測群防員電話 | 防災責任主體劃分 |
1 | 上街區峽窩鎮馮溝——東林子公路老寨河村段 | 崩塌 | 人工土質陡崖,高10m,橫向寬100m,縱向坡長3m,厚3m,坡度近90°,坡向90°、270°,預測體積900m3,基本穩定。 | 加強巡查,發現危巖體及時清除 | 警示牌、定期目測檢查 | 王文輝 | 15937192025 | 交通部門 |
2 | 上街區峽窩鎮方頂湖西側 | 崩塌 | 人工土質陡崖,高20m,橫向寬67.8m,縱向坡長8m,厚3m,坡度75°,坡向210°,預測體積1627.2m3,基本穩定。 | 加強監測、柵欄及擋石墻 | 已采用截排水溝+坡腳擋土墻+坡面格構+錨桿工程對邊坡進行加固 | 時智慧 | 13271560333 | 建設工程主體單位 |
3 | 上街區峽窩鎮鋁廠——連三村公路北側 | 崩塌 | 人工土質陡崖,高14~28mm,橫向寬210m,縱向坡長7m,厚15m,坡度近90°,坡向175°,預測體積22050m3,基本穩定。 | 加強監測、發現危巖體及時清除 | 警示牌、定期目測檢查 | 黃剛 | 15290888469 | 交通部門 |
4 | 上街區峽窩鎮沙固村(隴海鐵路沙固村段) | 崩塌 | 長12m,寬7m,厚10m,深9m 坡度90° 土質 基本穩定
| 加強監測、地表排水 | 設立警示牌、定期目視監測、地表排水 | 孫國潮 | 15638209908 | 鐵路部門 |
聯系我們 |
網站地圖
主辦單位:鄭州市上街區人民政府辦公室 上街區政府地址:中心路132號 郵編:450041 網站值班電話(傳真):0371-68937967 信箱:68937967@163.com 技術支持:上街區電子政務辦公室 網站標識碼:4101060001 備案編號: 豫ICP備14029290號-1 ![]() |